<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株取引の流れ</title>
	<atom:link href="http://www.sindhfinearts.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindhfinearts.com</link>
	<description>株を購入したら次はどうすればいいのでしょうか</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sindhfinearts.com/feed" />
		<item>
		<title>金融先物取引の中の株式先物取引とは</title>
		<link>http://www.sindhfinearts.com/sakimono.html</link>
		<comments>http://www.sindhfinearts.com/sakimono.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindhfinearts.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[先物取引は、あらかじめ将来のある期日に決済するということを約束して、価格や数量を現時点で決めておくという取引手法です。金融先物取引は金融商品を対象としています。金融先物取引の中に、株式先物取引というものがあり、これはニュースなどでよく耳にする日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）や大阪証券取引所で扱われている株の平均株価などを取引の対象としています。株式先物取引は、リスクヘッジという今後起こりうるさまざまなリスクを回避したり、リスクの大きさを軽減させるために利用される取引手法です。現時点での日経株価指数が１万９０００円で３ヶ月後に値上がりすると予想される場合に、１万９０００円で売買の約束をしておくと、３ヶ月後に値上がりしてしても１万９０００円で買うことができるのです。売る場合も同じで値下がりすると予想されるのであれば、現時点で金額を決めて取引の約束していれば損をすることはなく売ることができるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引は、あらかじめ将来のある期日に決済するということを約束して、価格や数量を現時点で決めておくという取引手法です。金融先物取引は金融商品を対象としています。金融先物取引の中に、株式先物取引というものがあり、これはニュースなどでよく耳にする日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）や大阪証券取引所で扱われている株の平均株価などを取引の対象としています。株式先物取引は、リスクヘッジという今後起こりうるさまざまなリスクを回避したり、リスクの大きさを軽減させるために利用される取引手法です。現時点での日経株価指数が１万９０００円で３ヶ月後に値上がりすると予想される場合に、１万９０００円で売買の約束をしておくと、３ヶ月後に値上がりしてしても１万９０００円で買うことができるのです。売る場合も同じで値下がりすると予想されるのであれば、現時点で金額を決めて取引の約束していれば損をすることはなく売ることができるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sindhfinearts.com/sakimono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sindhfinearts.com/sakimono.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

